UIU GAME
特异事故处 南十字特种部队 队长 - UIU Game Commander
role.UIU_Game_Commander
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 145 |
| 等级要求 | 20 |
| 每局上限 | 1 |
| 走路速度 | 0.86 |
| 奔跑速度 | 1.05 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 头部模型 | models/cultist/humans/fbi/heads/head_main.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/fbi/fbi.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - M4A1 -
cw_kk_ins2_m4a1 - F1 Frag. Grenade -
cw_kk_ins2_nade_f1 - M67 Frag. Grenade -
cw_kk_ins2_nade_m67 - 微光夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_passive_blue - M84 Stun Grenade -
cw_kk_ins2_nade_m84
弹药
- M4A1: 315
技能
对讲监听
- 显示启用了对讲机的人员
- 冷却时间: 45 秒
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.6 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.6 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
特异事故处 南十字特种部队 狙击手 - UIU Game Sniper
role.UIU_Game_Sniper
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 135 |
| 等级要求 | 7 |
| 每局上限 | 2 |
| 走路速度 | 0.85 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 头部模型 | models/cultist/humans/balaclavas_new/balaclava_half.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/fbi/fbi_agent.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - M40A1 -
cw_kk_ins2_m40a1 - 微光夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_passive_blue - M84 Stun Grenade -
cw_kk_ins2_nade_m84
弹药
- M40A1: 315
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.7 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.7 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
特异事故处 南十字特种部队 黑玫瑰 - UIU Game Blackrose
role.UIU_Game_Blackrose
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 200 |
| 等级要求 | 49 |
| 每局上限 | 2 |
| 走路速度 | 0.86 |
| 奔跑速度 | 1.05 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 体力 | 2 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 头部模型 | models/cultist/heads/female/female_head_1.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/fbi/fbi_woman.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - M1911 -
cw_kk_ins2_m1911 - N.77 Smoke Grenade -
cw_kk_ins2_doi_nade_n77 - 微光夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_passive_blue - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3 - 肾上腺素注射器 -
item_adrenaline - Knife -
weapon_fbi_knife - 机能强化注射器 -
item_syringe
弹药
- M1911: 315
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| UIU_Clocker | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.6 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.6 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
特异事故处 南十字特种部队 渗透者 - UIU Game Infiltrator
role.UIU_Game_Clocker
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 200 |
| 等级要求 | 45 |
| 每局上限 | 2 |
| 走路速度 | 0.86 |
| 奔跑速度 | 1.2 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 体力 | 2 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 头部模型 | models/cultist/humans/balaclavas_new/balaclava_full.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/fbi/fbi.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - .38 Special -
cw_fbi_revolver - F1 Frag. Grenade -
cw_kk_ins2_nade_f1 - Knife -
weapon_fbi_knife - M84 Stun Grenade -
cw_kk_ins2_nade_m84 - 微光夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_passive_blue
弹药
- .38 Special: 48
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| UIU_Clocker | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.6 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.6 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
