GOC GAME
全球超自然联盟 “裁决者” 战斗专家 - GOC GAME Specialist
role.Goc_Game_Special
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 12 |
| 每局上限 | 3 |
| 走路速度 | 0.86 |
| 奔跑速度 | 0.93 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 模型路径 | models/cultist/humans/goc/goc.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - Freedom -
cw_cultist_goc_freedom - 原型夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_goc - 肾上腺素注射器 -
item_adrenaline - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3 - Crucible -
weapon_doom_crucible
弹药
- Freedom: 315
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| Goc_Special | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.45 |
| 胸腔 | 0.45 |
| 左臂 | 0.45 |
| 右臂 | 0.45 |
| 下腹部 | 0.45 |
| 左腿 | 0.45 |
| 右腿 | 0.45 |
全球超自然联盟 “裁决者” 指挥官 - GOC GAME Commander
role.Goc_Game_Commander
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 155 |
| 等级要求 | 24 |
| 每局上限 | 1 |
| 走路速度 | 0.86 |
| 奔跑速度 | 0.93 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 模型路径 | models/cultist/humans/goc/goc.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - NV4 -
cw_kk_ins2_nv4 - M67 Frag. Grenade -
cw_kk_ins2_nade_m67 - 原型夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_goc - 肾上腺素注射器 -
item_adrenaline - 通用医疗包 -
item_medkit_4
弹药
- NV4: 315
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| Goc_Spy | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.4 |
| 胸腔 | 0.4 |
| 左臂 | 0.4 |
| 右臂 | 0.4 |
| 下腹部 | 0.4 |
| 左腿 | 0.4 |
| 右腿 | 0.4 |
全球超自然联盟 “裁决者” 重装 - GOC GAME Juggernaut
role.Goc_Game_Jag
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 100 |
| 等级要求 | 22 |
| 每局上限 | 3 |
| 走路速度 | 0.86 |
| 奔跑速度 | 0.83 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 体力 | 1.5 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 模型路径 | models/cultist/humans/goc/goc.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - FATE -
cw_cultist_goc_fate - 原型夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_goc - 肾上腺素注射器 -
item_adrenaline - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3
弹药
- FATE: 315
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.1 |
| 胸腔 | 0.1 |
| 左臂 | 0.1 |
| 右臂 | 0.1 |
| 下腹部 | 0.1 |
| 左腿 | 0.1 |
| 右腿 | 0.1 |
全球超自然联盟 “裁决者” 坐标专员 - GOC GAME CoordinateSpecialist
role.Goc_Game_CoordinateSpecialist
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 56 |
| 每局上限 | 1 |
| 走路速度 | 0.86 |
| 奔跑速度 | 0.93 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 模型路径 | models/cyox/goc/soldier_1.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - Freedom -
cw_cultist_goc_freedom - 原型夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_goc - 通用医疗包 -
item_medkit_4 - 便携式除颤仪 -
item_deffib_medic
弹药
- Freedom: 315
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| Goc_Game_CoordinateSpecialist | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.5 |
| 胸腔 | 0.5 |
| 左臂 | 0.5 |
| 右臂 | 0.5 |
| 下腹部 | 0.5 |
| 左腿 | 0.5 |
| 右腿 | 0.5 |
全球超自然联盟 “裁决者” 量子共振师 - GOC GAME Wizard
role.Goc_Game_Wizard
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 36 |
| 每局上限 | 2 |
| 体力 | 2 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 模型路径 | models/cyox/goc/jagger.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - S-Tac Aggressor -
cw2_mwr_stac - 原型夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_goc - 肾上腺素注射器 -
item_adrenaline - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3
弹药
- S-Tac Aggressor: 315
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| goc_wizard | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.4 |
| 胸腔 | 0.4 |
| 左臂 | 0.4 |
| 右臂 | 0.4 |
| 下腹部 | 0.4 |
| 左腿 | 0.4 |
| 右腿 | 0.4 |
