机动特遣队
机动特遣队 士兵 - MTF Guard
role.MTF_Guard
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 每局上限 | 2 |
| 奔跑速度 | 0.94 |
| 钥匙卡 | 二级警卫权限卡 - breach_keycard_guard_2 |
| 头部模型 | models/cultist/humans/mog/heads/head_main.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/mog/mog.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - SQ300 -
cw_kk_ins2_cq300 - Gas Mask -
gasmask - 微光夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_passive_green - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3 - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - ID卡 "军事人员" -
weapon_pass_guard
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.7 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.6 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
机动特遣队 突击队员 - MTF Shock trooper
role.MTF_Shock
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 10 |
| 每局上限 | 1 |
| 奔跑速度 | 0.925 |
| 钥匙卡 | 二级警卫权限卡 - breach_keycard_guard_2 |
| 头部模型 | models/cultist/humans/mog/heads/head_main.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/mog/mog.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - KSG -
cw_kk_ins2_cstm_ksg - 微光夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_passive_green - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3 - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - Gas Mask -
gasmask
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.5 |
| 胸腔 | 0.5 |
| 左臂 | 0.5 |
| 右臂 | 0.5 |
| 下腹部 | 0.5 |
| 左腿 | 0.5 |
| 右腿 | 0.5 |
机动特遣队 中尉 - MTF Left
role.MTF_Left
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 165 |
| 等级要求 | 43 |
| 每局上限 | 1 |
| 走路速度 | 0.87 |
| 奔跑速度 | 0.94 |
| 跳跃力 | 0.9 |
| 体力 | 1.4 |
| 钥匙卡 | 四级警卫权限卡 - breach_keycard_guard_4 |
| 模型路径 | models/cultist/humans/mog/mog.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - HK416c -
cw_kk_ins2_hk416c - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3 - 动作: 缴械 -
weapon_cqc
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.7 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.55 |
| 左腿 | 0.75 |
| 右腿 | 0.75 |
机动特遣队 战斗专家 - MTF Specialist
role.MTF_Specialist
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 21 |
| 每局上限 | 1 |
| 奔跑速度 | 0.99 |
| 钥匙卡 | 三级警卫权限卡 - breach_keycard_guard_3 |
| 头部模型 | models/cultist/humans/balaclavas/balaclava_full_woman.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/mog/mog_woman_capt.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - Blackout -
cw_kk_ins2_blackout - 微光夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_passive_blue - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3 - 动作: 缴械 -
weapon_cqc
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.7 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.6 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
机动特遣队 医疗兵 - MTF Medic
role.MTF_Medic
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 1 |
| 每局上限 | 1 |
| 奔跑速度 | 1.1 |
| 钥匙卡 | 二级警卫权限卡 - breach_keycard_guard_2 |
| 头部模型 | models/cultist/humans/mog/heads/head_main.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/mog/mog.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - FAMAS -
cw_kk_ins2_cstm_famas - 通用医疗包 -
item_medkit_4 - 便携式除颤仪 -
item_deffib_medic - 机能强化注射器 -
item_syringe - 动作: 缴械 -
weapon_cqc
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.7 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.7 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
安全主管 - Head of Security
role.MTF_Com
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 165 |
| 等级要求 | 44 |
| 每局上限 | 1 |
| 奔跑速度 | 1.1 |
| 体力 | 1.4 |
| 钥匙卡 | 四级警卫权限卡 - breach_keycard_guard_4 |
| 头部模型 | models/cultist/humans/balaclavas_new/balaclava_half.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/mog/mog.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - UAR556 -
cw_kk_ins2_uar556 - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3 - 动作: 缴械 -
weapon_cqc
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| MTF_Com | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.8 |
| 胸腔 | 0.5 |
| 左臂 | 0.7 |
| 右臂 | 0.7 |
| 下腹部 | 0.6 |
| 左腿 | 0.6 |
| 右腿 | 0.6 |
机动特遣队 红右手-特工 - Alpha Agent
role.MTF_Alpha
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 65 |
| 每局上限 | 1 |
| 奔跑速度 | 1.1 |
| 体力 | 2.5 |
| 钥匙卡 | 四级警卫权限卡 - breach_keycard_guard_4 |
| 模型路径 | models/Alpha1_RRH_Parade.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - Atlas 45 -
cw2_aw_atlas45 - 通用医疗包 -
item_medkit_4 - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - 机能强化注射器 -
item_syringe - 肾上腺素注射器 -
item_adrenaline - 异常识别夜视设备 -
pgbreach_item_nightvision_device_colored_scp_identify
弹药
- Atlas 45: 500
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| MTF_Alpha | - | - |
| MTF_Alpha_Scan | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.4 |
| 胸腔 | 0.5 |
| 左臂 | 0.5 |
| 右臂 | 0.5 |
| 下腹部 | 0.5 |
| 左腿 | 0.5 |
| 右腿 | 0.5 |
设施主管 - Head of Facility
role.MTF_HOF
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 100 |
| 等级要求 | 51 |
| 每局上限 | 1 |
| 奔跑速度 | 1.1 |
| 钥匙卡 | Omni权限卡 - breach_keycard_6 |
| 模型路径 | models/cultist/humans/mog/head_site.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - SW M10 -
cw_kk_ins2_revolver - 办公用医疗包 -
item_medkit_2 - 动作: 缴械 -
weapon_cqc
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| MTF_HOF | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.7 |
| 左臂 | 0.7 |
| 右臂 | 0.7 |
| 下腹部 | 0.7 |
| 左腿 | 0.7 |
| 右腿 | 0.7 |
内部安全代理 - MTF Security
role.MTF_Security
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 185 |
| 等级要求 | 40 |
| 每局上限 | 2 |
| 钥匙卡 | 三级警卫权限卡 - breach_keycard_guard_3 |
| 模型路径 | models/cultist/humans/mog/special_security_woman.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - M1911 -
cw_kk_ins2_m1911 - 动作: 缴械 -
weapon_cqc
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| MTF_Security | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.9 |
| 胸腔 | 0.9 |
| 左臂 | 0.9 |
| 右臂 | 0.9 |
| 下腹部 | 0.9 |
| 左腿 | 0.9 |
| 右腿 | 0.9 |
机动特遣队 化学兵 - MTF Chemist
role.MTF_Chem
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 120 |
| 等级要求 | 20 |
| 每局上限 | 1 |
| 钥匙卡 | 三级警卫权限卡 - breach_keycard_guard_3 |
| 模型路径 | models/cultist/humans/mog/mog_hazmat.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - KRISS Vector -
cw_kk_ins2_cstm_kriss - 机能强化注射器 -
item_syringe - 肾上腺素注射器 -
item_adrenaline - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3 - 动作: 缴械 -
weapon_cqc
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.75 |
| 胸腔 | 0.75 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.65 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
机动特遣队 工程师 - MTF Engineer
role.MTF_Engi
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 130 |
| 等级要求 | 7 |
| 每局上限 | 1 |
| 体力 | 1 |
| 钥匙卡 | 三级警卫权限卡 - breach_keycard_guard_3 |
| 头部模型 | models/cultist/heads/female/head_1.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/mog/mog_woman.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - M40A1 -
cw_kk_ins2_m40a1 - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3 - 动作: 缴械 -
weapon_cqc
技能
炮台
- 设置一个炮塔攻击SCP
- 冷却时间: 1 秒
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.8 |
| 胸腔 | 0.7 |
| 左臂 | 0.85 |
| 右臂 | 0.85 |
| 下腹部 | 0.6 |
| 左腿 | 0.65 |
| 右腿 | 0.65 |
机动特遣队 重装 - MTF Juggernaut
role.MTF_Jag
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 120 |
| 等级要求 | 31 |
| 每局上限 | 1 |
| 护甲 | 125 |
| 体力 | 1 |
| 钥匙卡 | 三级警卫权限卡 - breach_keycard_guard_3 |
| 头部模型 | models/cultist/humans/mog/heads/head_main.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/mog/mog_jagger.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - M249 -
cw_kk_ins2_m249 - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3 - 肾上腺素注射器 -
item_adrenaline - 动作: 缴械 -
weapon_cqc
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.15 |
| 胸腔 | 0.15 |
| 左臂 | 0.25 |
| 右臂 | 0.25 |
| 下腹部 | 0.25 |
| 左腿 | 0.25 |
| 右腿 | 0.25 |
机动特遣队 盾卫专家 - MTF Shield
role.MTF_Shield
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 45 |
| 每局上限 | 2 |
| 护甲 | 125 |
| 体力 | 1.4 |
| 钥匙卡 | 三级警卫权限卡 - breach_keycard_guard_3 |
| 头部模型 | models/cultist/humans/balaclavas_new/balaclava_half.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/mog/mog.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - XM-LAR -
cw2_mwr_xmlar - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3 - 肾上腺素注射器 -
item_adrenaline - 机能强化注射器 -
item_syringe - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - 止痛药 -
item_pills - Motion Tracker -
weapon_ai_scanner
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| mtf_shield | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.3 |
| 胸腔 | 0.3 |
| 左臂 | 0.35 |
| 右臂 | 0.35 |
| 下腹部 | 0.35 |
| 左腿 | 0.35 |
| 右腿 | 0.35 |
