设施安保
安保部门 菜鸟 - Security Rookie
role.SECURITY_Recruit
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 120 |
| 每局上限 | 8 |
| 钥匙卡 | 一级安保权限卡 - breach_keycard_security_1 |
| 模型路径 | models/cultist/humans/security/security.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - 电击器 -
item_tazer
弹药
- 电击器: 15
安保部门 中士 - Security Sergeant
role.SECURITY_Sergeant
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 8 |
| 每局上限 | 1 |
| 钥匙卡 | 三级安保权限卡 - breach_keycard_security_3 |
| 模型路径 | models/cultist/humans/security/security.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - Taser -
weapon_taser
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.8 |
| 胸腔 | 0.8 |
| 左臂 | 0.95 |
| 右臂 | 0.95 |
| 下腹部 | 0.8 |
| 左腿 | 0.95 |
| 右腿 | 0.95 |
安保部门 警员 - Security Officer
role.SECURITY_OFFICER
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 120 |
| 等级要求 | 2 |
| 每局上限 | 2 |
| 钥匙卡 | 二级安保权限卡 - breach_keycard_security_2 |
| 头部模型 | models/cultist/humans/balaclavas_new/balaclava_full.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/security/security.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - 电击器 -
item_tazer
弹药
- 电击器: 15
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.8 |
| 胸腔 | 0.8 |
| 左臂 | 0.95 |
| 右臂 | 0.95 |
| 下腹部 | 0.8 |
| 左腿 | 0.95 |
| 右腿 | 0.95 |
混沌分裂者 间谍 - CI Spy
role.SECURITY_Spy
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 46 |
| 每局上限 | 1 |
| 护甲 | 50 |
| 体力 | 1.5 |
| 模型路径 | models/cultist/humans/security/security.mdl |
技能
自己人!
- 知道谁是D级人员
- 冷却时间: 20 秒
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.5 |
| 胸腔 | 0.5 |
| 左臂 | 0.5 |
| 右臂 | 0.5 |
| 下腹部 | 0.5 |
| 左腿 | 0.5 |
| 右腿 | 0.5 |
安保部门 突击队员 - Security Shock trooper
role.SECURITY_Shocktrooper
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 17 |
| 每局上限 | 1 |
| 钥匙卡 | 二级安保权限卡 - breach_keycard_security_2 |
| 头部模型 | models/cultist/humans/security/heads/head_main.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/security/security.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - Taser -
weapon_taser
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.65 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.65 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
安保部门 镇暴队员 - Security Roit
role.SECURITY_Roit
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 21 |
| 每局上限 | 1 |
| 体力 | 1.3 |
| 钥匙卡 | 二级安保权限卡 - breach_keycard_security_2 |
| 头部模型 | models/cultist/humans/balaclavas_new/balaclava_full.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/security/security.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - Taser -
weapon_taser - 警棍 -
weapon_breachmelee_baton
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| SECURITY_Roit | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.65 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.65 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
安保部门 典狱长 - Security Warden
role.SECURITY_Warden
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 130 |
| 等级要求 | 10 |
| 每局上限 | 1 |
| 钥匙卡 | 三级安保权限卡 - breach_keycard_security_3 |
| 头部模型 | models/cultist/humans/security/heads/head_main.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/security/security.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - 电击器 -
item_tazer - Taser -
weapon_taser
弹药
- 电击器: 15
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.7 |
| 左臂 | 0.95 |
| 右臂 | 0.95 |
| 下腹部 | 0.7 |
| 左腿 | 0.95 |
| 右腿 | 0.95 |
安保部门 特别专员 - Security Specialist
role.SECURITY_IMVSOLDIER
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 26 |
| 每局上限 | 1 |
| 钥匙卡 | 二级安保权限卡 - breach_keycard_security_2 |
| 头部模型 | models/cultist/humans/balaclavas_new/balaclava_half.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/security/security.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - 电击器 -
item_tazer
弹药
- 电击器: 15
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.8 |
| 胸腔 | 0.8 |
| 左臂 | 0.9 |
| 右臂 | 0.9 |
| 下腹部 | 0.7 |
| 左腿 | 0.9 |
| 右腿 | 0.9 |
安保部门 MTF特派员 - Security Guard
role.SECURITY_Guard
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 160 |
| 等级要求 | 34 |
| 每局上限 | 1 |
| 钥匙卡 | 三级安保权限卡 - breach_keycard_security_3 |
| 模型路径 | models/cultist/humans/security/security.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - 电击器 -
item_tazer - M1911 -
cw_kk_ins2_m1911
弹药
- 电击器: 15
- M1911: 30
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| SECURITY_Guard | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.6 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.6 |
| 左腿 | 0.7 |
| 右腿 | 0.7 |
安保部门 督察官 - Security Inspector
role.SECURITY_Inspector
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 160 |
| 等级要求 | 30 |
| 每局上限 | 1 |
| 钥匙卡 | 三级安保权限卡 - breach_keycard_security_3 |
| 头部模型 | models/cultist/heads/male/male_head_177.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/security/security.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - 电击器 -
item_tazer - M590 -
cw_kk_ins2_m590 - 便携式除颤仪 -
item_deffib_medic
弹药
- 电击器: 15
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.9 |
| 胸腔 | 0.6 |
| 左臂 | 0.9 |
| 右臂 | 0.9 |
| 下腹部 | 0.6 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
安保部门 下士 - Security Corporal
role.SECURITY_Corporal
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 21 |
| 每局上限 | 1 |
| 体力 | 1.5 |
| 钥匙卡 | 二级安保权限卡 - breach_keycard_security_2 |
| 头部模型 | models/cultist/humans/balaclavas_new/balaclava_half.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/security/security.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - 电击器 -
item_tazer - 止痛药 -
item_pills
弹药
- 电击器: 15
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| security_corporal | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.8 |
| 胸腔 | 0.6 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.6 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
安保部门 上尉 - Security Chief
role.SECURITY_Chief
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 130 |
| 等级要求 | 50 |
| 每局上限 | 1 |
| 体力 | 1.1 |
| 钥匙卡 | 四级安保权限卡 - breach_keycard_security_4 |
| 头部模型 | models/cultist/heads/female/head_1.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/security/security_female.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - 动作: 缴械 -
weapon_cqc - Taser -
weapon_taser
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| SECURITY_Chief | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.9 |
| 胸腔 | 0.8 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.7 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
