UIU 收容小组
特异事故处 收容小组 特工 - UIU Contain Agent
role.UIU_Contain_Agent
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 135 |
| 等级要求 | 28 |
| 每局上限 | 15 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 模型路径 | models/fbi/fbi_support_team.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - STG-77 -
cw_kk_ins2_cstm_aug - 微光夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_passive_green - 通用医疗包 -
item_medkit_4
弹药
- STG-77: 315
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.7 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.7 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
特异事故处 收容小组 机枪手 - UIU Contain Juggerment
role.UIU_Contain_Juggerment
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 38 |
| 每局上限 | 2 |
| 走路速度 | 0.85 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 模型路径 | models/fbi/fbi_support_team.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - M249 SAW -
cw2_mwr_m249 - 微光夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_passive_blue - M67 Frag. Grenade -
cw_kk_ins2_nade_m67 - 通用医疗包 -
item_medkit_4
弹药
- M249 SAW: 800
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| ALPHA_Specialist | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.25 |
| 胸腔 | 0.2 |
| 左臂 | 0.25 |
| 右臂 | 0.25 |
| 下腹部 | 0.3 |
| 左腿 | 0.25 |
| 右腿 | 0.25 |
特异事故处 收容小组 队长 - UIU Contain Commander
role.UIU_Contain_Commander
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 60 |
| 每局上限 | 1 |
| 走路速度 | 0.85 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 头部模型 | models/fbi/head_gear/beanie_support.mdl |
| 模型路径 | models/fbi/fbi_support_team.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - L85 -
cw_kk_ins2_cstm_l85 - 微光夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_passive_blue - M67 Frag. Grenade -
cw_kk_ins2_nade_m67 - 通用医疗包 -
item_medkit_4
弹药
- L85: 500
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| UIU_Contain_Commnader | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.7 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.7 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
特异事故处 收容小组 收容专家 - UIU Contain Specialist
role.UIU_Contain_Specialist
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 45 |
| 每局上限 | 1 |
| 走路速度 | 0.85 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 头部模型 | models/cultist/humans/mog/heads/head_main.mdl |
| 模型路径 | models/fbi/fbi_support_team.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - Blackout -
cw_kk_ins2_blackout - 微光夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_passive_blue - M67 Frag. Grenade -
cw_kk_ins2_nade_m67 - 通用医疗包 -
item_medkit_4
弹药
- Blackout: 600
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| UIU_Contian_Specialist | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.7 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.7 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
特异事故处 收容小组 暗面 - UIU Contain BlackFace
role.UIU_Contain_BlackFace
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 200 |
| 等级要求 | 75 |
| 每局上限 | 1 |
| 走路速度 | 0.86 |
| 奔跑速度 | 1.05 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 体力 | 2 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 头部模型 | models/cultist/heads/female/female_head_1.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/fbi/fbi_woman.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - M1911 -
cw_kk_ins2_m1911 - N.77 Smoke Grenade -
cw_kk_ins2_doi_nade_n77 - 微光夜视仪 -
pgbreach_item_nightvision_device_passive_blue - 通用医疗包 -
item_medkit_4 - 肾上腺素注射器 -
item_adrenaline - Karambit Knife -
csgo_karambit_autotronic - 机能强化注射器 -
item_syringe
弹药
- M1911: 315
特殊能力
| 技能 | 描述 | 冷却 |
|---|---|---|
| UIU_Contian_BlackFace | - | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.7 |
| 胸腔 | 0.6 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.6 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
