GRU-P GAME
格鲁乌P 斯大林格勒精锐小队 战斗专家 - GRU Game Specialist
role.GRU_Game_Specialist
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 等级要求 | 29 |
| 每局上限 | 4 |
| 走路速度 | 0.86 |
| 奔跑速度 | 0.93 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 头部模型 | models/cultist/humans/balaclavas_new/head_balaclava_month.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/russian/russians.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - Dragunov -
cw_kk_ins2_dragunov - F1 Frag. Grenade -
cw_kk_ins2_nade_f1 - 机能强化注射器 -
item_syringe - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3
弹药
- Dragunov: 140
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 胸腔 | 0.6 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.6 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
格鲁乌P 斯大林格勒精锐小队 重装士兵 - GRU Game Juggernaut
role.GRU_Game_Jugg
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 100 |
| 等级要求 | 38 |
| 每局上限 | 5 |
| 护甲 | 75 |
| 走路速度 | 0.86 |
| 奔跑速度 | 0.93 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 体力 | 1 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 头部模型 | models/cultist/humans/balaclavas_new/balaclava_full.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/russian/russians.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - Pecheneg -
cw_kk_ins2_rkr - F1 Frag. Grenade -
cw_kk_ins2_nade_f1 - 机能强化注射器 -
item_syringe - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3
弹药
- Pecheneg: 800
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.1 |
| 胸腔 | 0.2 |
| 左臂 | 0.3 |
| 右臂 | 0.3 |
| 下腹部 | 0.2 |
| 左腿 | 0.3 |
| 右腿 | 0.3 |
格鲁乌P 斯大林格勒精锐小队 突破手 - GRU Game Striker
role.GRU_Game_Striker
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 100 |
| 等级要求 | 60 |
| 每局上限 | 1 |
| 护甲 | 75 |
| 走路速度 | 0.86 |
| 奔跑速度 | 0.93 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 体力 | 1 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 头部模型 | models/cultist/humans/balaclavas_new/balaclava_full.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/russian/russians.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - TOZ-194 -
cw_kk_ins2_toz - M32 MGL -
cw_bo2_m32mgl - 机能强化注射器 -
item_syringe - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3
弹药
- TOZ-194: 800
- M32 MGL: 6
属性
| 属性 | 值 |
|---|---|
| GRU_P_Game_Striker_Passive | - |
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 头部 | 0.1 |
| 胸腔 | 0.2 |
| 左臂 | 0.3 |
| 右臂 | 0.3 |
| 下腹部 | 0.2 |
| 左腿 | 0.3 |
| 右腿 | 0.3 |
格鲁乌P 斯大林格勒精锐小队 指挥官 - GRU Game Commander
role.GRU_Game_Commander
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 生命值 | 155 |
| 等级要求 | 55 |
| 每局上限 | 1 |
| 走路速度 | 0.86 |
| 奔跑速度 | 0.93 |
| 跳跃力 | 0.85 |
| 钥匙卡 | ?级权限卡 - breach_keycard_support |
| 头部模型 | models/cultist/humans/balaclavas_new/head_balaclava_month.mdl |
| 模型路径 | models/cultist/humans/russian/russians.mdl |
武器装备
- 对讲机 -
item_radio_new - M67 Frag. Grenade -
cw_kk_ins2_nade_m67 - F1 Frag. Grenade -
cw_kk_ins2_nade_f1 - Groza -
cw_kk_ins2_groza - 机能强化注射器 -
item_syringe - 特殊护理医疗包 -
item_medkit_3
弹药
- Groza: 315
伤害倍率
| 部位 | 倍率 |
|---|---|
| 胸腔 | 0.7 |
| 左臂 | 0.8 |
| 右臂 | 0.8 |
| 下腹部 | 0.7 |
| 左腿 | 0.8 |
| 右腿 | 0.8 |
